Packs de equipamento para o Volvo FH16
Aqui está onde encontrará as especificações para o equipamento do Volvo FH16. As tabelas seguintes contêm informações de que irá precisar para decidir como equipar e personalizar o seu próprio camião.
• Packs de economia de combustível para longo curso
• Contrato Volvo Gold
• Pack de eficiência de transporte
• Packs de condução
• Packs de descanso
• Packs de segurança ativa
• Packs de visibilidade
• Pack de proteção pessoal
• Pack de defletores de ar
• Packs de áudio
• Pack fora de estrada
Packs de economia de combustível para longo curso
Pack de economia de combustível para longo curso | Pack de economia de combustível para longo curso + |
---|---|
Eco-Stop | Eco-Stop |
I-Cruise com I-Roll | I-Cruise com I-Roll |
Bomba de direção assistida com cilindrada variável | Bomba de direção assistida com cilindrada variável |
Novo I-See | Novo I-See |
I-Shift com software otimizado para longo curso | I-Shift com software otimizado para longo curso |
Arrefecimento da caixa de velocidades | |
Compressor de ar desativável de forma eficiente |
Para além do programa de manutenção e reparação existente, o Contrato de Assistência Gold da Volvo também inclui:
Contrato Volvo Gold
Planeamento de Serviço | ● |
Características Online | ● |
Promessa de Período Operacional | ● |
Pack de Eficiência de Transporte
Dynafleet - Tempos de Condução | ● |
Dynafleet - Mensagens | ● |
Dynafleet - Localização | ● |
Monitorização de tempos de condução | ● |
Formação de motoristas: Setor dos Transportes e Legislação | ● |
Packs de condução
Condução16+ | Condução16++ | |
---|---|---|
ECC, controlo de climatização eletrónico | ||
ECC com sensor de qualidade do ar e filtro de carbono | ○ | ● |
Teto de abrir, manual | ● | |
Teto de abrir, elétrico | ○ | ● |
Pala de sol exterior, fumada | ● | ● |
Apoios de braço, banco do motorista | ||
Apoios de braço, ambos os bancos | ||
Espelhos retrovisores elétricos e aquecidos | ● | ● |
Pala de sol interior frontal, deslizante, elétrica | ○ | ● |
Pala de sol interior lateral, ambos os lados | ○ | ● |
Gaveta frontal central, posição baixa | ○ | ● |
Gaveta frontal central, posição alta | ○ | ● |
Apoio de braços em couro | ||
Volante em couro | ||
Pega de acesso à cabina em couro | ||
Volante e coluna de direção ajustáveis | ○ | ● |
Acabamento exterior, nível superior | ||
Nível de pintura, completo incluindo acabamento exterior, nível superior | ||
○=Opção |
Packs de descanso
|
Cabina Longa |
Cabina Globetrotter e Globetrotter XL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 cama |
1 cama+ |
1 cama |
1 cama+ |
2 camas |
2 camas+ |
Cama desdobrável |
● |
|
● |
● |
|
|
Cama reclinável, manual |
● |
● |
● |
|||
Cama reclinável, elétrica |
○ |
○ |
○ |
|||
Cama superior, 700 mm largura, rebatível |
● |
● |
||||
Cama superior, 700 mm largura, ajustável |
○ |
○ |
||||
Espaço para arrumos na secção traseira superior, 245 litros |
● |
● |
||||
Espaço para arrumos na secção traseira superior, 154 litros |
● |
● |
● |
● |
||
Porta-garrafas nas zonas de condução e descanso |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Aquecimento de parque da cabina |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Aquecimento de parque da cabina e do motor, países do Ártico |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
Painel de controlo avançado junto à cama |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Iluminação noturna e reóstato |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Prateleira auxiliar, compartimento para arrumos superior frontal |
● |
● |
● |
● |
||
Frigorífico, 33 litros |
● |
● |
● |
|||
Microondas, kit de preparação |
● |
● |
||||
Microondas |
○ |
○ |
||||
TV, kit de preparação |
● |
● |
||||
Tabela |
● |
● |
● |
|||
Banco de descanso, rotativo, reclinável |
● |
● |
● |
|||
○ = opção |
Packs de visibilidade
Visibilidade | Visibilidade+* | Visibilidade(HD)** | |
---|---|---|---|
Lava-faróis | ● | ● | ● |
Faróis auxiliares de mudança de direção | ● | ● | |
Sensor de chuva | ● | ● | ● |
Faróis Bi-Xenon | ● | ● | |
Comutação dos faróis automática | ● | ● | ● |
Faróis dinâmicos (Bi-Xenon) | ○ |
○ = opção.
* O pack Visibilidade+ só está disponível com suspensão pneumática traseira (RSS-AIR)
** Para Volvo FH16 com para-choques robusto
Pack de defletores de ar
Defletor de ar no tejadilho | ● |
Defletores de ar laterais (longos) | ● |
Saias laterais de chassis* | ● |
Saias adicionais do chassis* | ● |
Proteção inferior lateral | ● |
Pack Fora de Estrada
Para-choques robusto |
●
|
Proteção do cárter |
●
|
Protetor dos faróis (grelha) |
●
|
Filtro de ar com filtro adicional |
●
|
Cobertura para centro APM |
●
|
Packs multimédia
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Necessário monitor | ||||
Ecrã tátil SID-High | ● | ● | ● | ● |
Reprodução | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Volume de reprodução dependente da velocidade | ● | ● | ● | ● |
Funções "mute" alargadas | ● | ● | ● | ● |
Rádio | ||||
Antena FM/AM | ● | ● | ● | ● |
N.º de memórias - FM | 12 | 18 | 18 | |
N.º de memórias - AM | 6 | 6 | 6 | |
Rádio DAB (digital) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ligações e interfaces | ||||
Amplificação de sinal de entrada, 4 canais | ● | ● | ● | ● |
Entrada de linha estéreo de 3,5 mm | ● | ● | ● | ● |
Ligações USB | ● | ● | ● | ● |
Interface para dispositivos inteligentes | ● | ● | ● | ● |
Duplo Bluetooth 4.0 (dois dispositivos) | ● | ● | ● | ● |
Interface de câmara (até 4 câmaras de visão exterior) | ● | ● | ● | ● |
Ligação à Internet | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
Adaptadores USB 3G/3G+/4G | ● | ● | ● | ● |
Emparelhamento (emparelhamento de telemóveis) | ● | ● | ● | ● |
Altifalantes | ||||
Número de altifalantes | 6 | 6 | 6 | 6 |
Potência | 4X35 W | 4X35 W | 4X35 W | 4X35 W |
Amplificador | ||||
Subwoofer | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entrada de alto nível, 4 canais e tweeters de alto rendimento, 4x25 W + 4x50 W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Controlos | ||||
Display tátil | ● | ● | ● | ● |
Display de controlo SID | ● | ● | ● | ● |
Interruptores/comandos no volante | ● | ● | ● | ● |
Controlo de voz (botão Push-to-talk) | ● | ● | ● | ● |
LECM High (display/controlo na cama) | ● | ● | ● | ● |
Serviços Infotainment | ||||
Deezer (serviço de streaming de música) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (serviço de rádio de Internet) | ● | ● | ● | ● |
Mapas | ● | ● | ● | ● |
Meteorologia | ● | ● | ● | ● |
Calculadora | ● | ● | ● | ● |
Browser da Internet | ● | ● | ● | ● |
Navegação por TomTom | ● | ● | ||
Suporte de Dynafleet | ● | ● | ||
● Série ○ Opcional |