Packs de equipamento para o Volvo FE
• Pack Distribuição
• Pack Distribuição+
• Pack Adicional Básico
• Packs de áudio
Packs de equipamento
Distribuição (D) | Distribuição+ (D+) | Vocacional (V) | |
---|---|---|---|
Vidros elétricos em ambos os lados | ● | ● | ● |
Bloco de notas | ● | ● | |
Cruise control | ● | ● | |
Tapetes em borracha | ● | ● | |
Pala de sol exterior | ● | ||
Iluminação do degrau de acesso na porta | ● | ● | |
Espaço para arrumos superior frontal com tampa | ● | ||
Tomada de 12 e 24 V no painel de instrumentos | ○ | ● | ● |
Espelhos exteriores com aquecimento e comando elétrico | ● | ● | |
Ar condicionado | ● | ● | |
Antena para rádio CB | ● | ||
Auxílio ao arranque | ● | ||
Teto de abrir, manual | ○ | ●* | ○ |
Teto de abrir, elétrico | ●** | ||
Fecho centralizado com controlo remoto | ● | ||
Luzes de aviso rotativas, kit de preparação | ○ |
* apenas com cabina curta
** apenas com cabina conforto, longa e de entrada baixa.
Packs de áudio
AUDPREP | AUDBAS | AUDMED | AUDMED+ | AUDADV | |
Pré-instalação de áudio |
Audio Basic | Audio Medium | Audio Medium+ | Audio Advanced | |
Rádio |
|||||
Fonte de alimentação de 12 V e antena FM/AM | ● | ● | ● | ● | ● |
Canais FM, n.º de memórias | 12 | 18 | 18 | 18 | |
Canais AM, n.º de memórias | 6 | 6 | 6 | 6 | |
RDS | ● | ● | ● | ● | |
Leitor de CD | |||||
CD áudio / WAV | ● | ● | ● | ● | |
CD-R / CD-RW | ● | ● | ● | ● | |
MP3 / WMA | ● | ● | ● | ||
Outro | |||||
Potência | 4x20W | 4x35W | 4x35W | 4x35W | |
Altifalantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saída de Graves (woofer), 4 canais | ● | ● | ● | ||
Regulação do volume dependente da velocidade | ● | ● | ● | ||
Funções "mute" alargadas | ● | ● | ● | ||
Bluetooth | ● | ● | |||
Entrada USB | ● | ||||
Entrada de linha estéreo de 3,5 mm | ● | ||||
Interface para iPod | ● | ||||
Controlo remoto sem fios | ● |
1) Consulte o manual do motorista para obter informações detalhadas.
Nota! A gama de sistemas de áudio pode variar de acordo com os mercados.
Transferir